Sostres d'Espanya
| SOSTRES AUTONÒMICS | CIM | ALÇADA | ✔ | SITUACIÓ |
| Andalucia | Mulhacén | 3.483 | ✔ | Sierra Nevada |
| Aragón | Aneto | 3.404 | ✔ | Pirineos centrales |
| Asturias | Torre de Cerredo | 2.648 | | Picos de Europa |
| Canarias | Teide | 3.718 | ✔ | Isla de Tenerife |
| Cantabria | Peña Vieja | 2.619 | ✔ | Picos de Europa |
| Castilla-León | Torre de Cerredo | 2.648 | | Picos de Europa |
| Catalunya | Pica d'Estats | 3.143 | ✔ | Pirineos orientales |
| Comunitat Valenciana | Calderón | 1.837 | | Sierra de Javalambre |
| Euskadi | Aketegi | 1.551 | ✔ | Sierra de Aizkorri |
| Extremadura | El Torreón | 2.401 | | Sierra de Candelario |
| Galicia | Peña Trevinca | 2.127 | | Sierra Segundera |
| Guadalajara | Pico Lobo | 2.272 | | Sierra de Ayllón |
| Illes Balears | Puig Major | 1.445 | | Sierra de Tramuntana |
| La Rioja | San Lorenzo | 2.271 | | Sierra de la Demanda |
| Madrid | Peñalara | 2.430 | | Sierra de Guadarrama |
| Murcia | Revolcadores | 2.015 | | Sierra Seca |
| Navarra | Mesa de los Tres Reyes | 2.444 | ✔ | Pirineos occidentales |
| SOSTRES PROVINCIALS | CIM | ALÇADA | ✔ | SITUACIÓ |
| Alacant | Aitana | 1.559 | | Sierra de Aitana |
| Albacete | Las Cabras | 2.084 | | Sierra de las Cabras |
| Almería | Chullo | 2.610 | | Sierra Nevada |
| Araba | Gorbeia | 1.481 | ✔ | Macizo de Gorbeia |
| Asturias | Torre de Cerredo | 2.648 | | Picos de Europa |
| Ávila | Almanzor | 2.592 | | Sierra de Gredos |
| Badajoz | Cerro de Tentudía | 1.105 | | Sierra de Tentudia |
| Barcelona | Pic de Costa Cabirolera | 2.582 | ✔ | Sierra del Cadí |
| Bizkaia | Gorbeia | 1.481 | ✔ | Macizo de Gorbeia |
| Burgos | San Millán | 2.131 | | Sierra de la Demanda |
| Cáceres | El Torreón | 2.401 | | Sierra de Candelario |
| Cádiz | Pinar (El Torreón) | 1.648 | | Sierra de Grazalema |
| Cantabria | Peña Vieja | 2.619 | ✔ | Picos de Europa |
| Castelló | Penyagolosa | 1.814 | ✔ | Macizo de Penyagolosa |
| Ciudad Real | Riscos del Amor | 1.344 | | Sierra del Castañar |
| Córdoba | La Tiñosa | 1.570 | | Sierra de la Horconera |
| Cuenca | Mogorrita | 1.864 | | Sierra de Valdeminguete |
| Gipúscoa | Aketegi | 1.551 | ✔ | Sierra de Aizkorri |
| Girona | Puigmal | 2.913 | ✔ | Pirineos orientales |
| Granada | Mulhacén | 3.483 | ✔ | Sierra Nevada |
| Guadalajara | Pico Lobo | 2.272 | | Sierra de Ayllón |
| Huelva | Cumbre de los Bonales | 1.055 | | Sierra de los Bonales |
| Huesca | Aneto | 3.404 | ✔ | Pirineos centrales |
| Illes Balears | Puig Major | 1.445 | | Sierra de Tramuntana |
| Jaén | Mágina | 2.164 | | Sierra Mágina |
| La Rioja | San Lorenzo | 2.271 | | Sierra de la Demanda |
| Las Palmas | Pico de las Nieves | 1.949 | | Isla de Gran Canaria |
| León | Torre de Cerredo | 2.648 | | Picos de Europa |
| Lleida | Pica d'Estats | 3.143 | ✔ | Pirineos orientales |
| Lugo | El Mustallar | 1.935 | | Sierra de Ancares |
| Madrid | Peñalara | 2.430 | | Sierra de Guadarrama |
| Málaga | Maroma | 2.066 | | Sierra de Tejada |
| Murcia | Revolcadores | 2.015 | | Sierra Seca |
| Nafarroa | Mesa de los Tres Reyes | 2.444 | ✔ | Pirineos occidentales |
| Ourense | Peña Trevinca | 2.127 | | Sierra Segundera |
| Palencia | Peña Prieta Sur | 2.537 | | Alto Carrión |
| Pontevedra | Faro | 1.187 | | Sierra del Faro |
| Salamanca | Canchal de la Ceja | 2.435 | | Sierra de Candelario |
| Santa Cruz de Tenerife | Teide | 3.718 | ✔ | Isla de Tenerife |
| Segovia | Peñalara | 2.430 | | Sierra de Guadarrama |
| Sevilla | Terril | 1.129 | | Sierra de Tablón |
| Soria | Moncayo | 2.316 | ✔ | Sierra del Moncayo |
| Tarragona | Caro | 1.447 | ✔ | Sierra de Caro |
| Teruel | Peñarroya | 2.028 | | Sierra de Gúdar |
| Toledo | Rocigalgo | 1.444 | | Macizo del Rocigalgo |
| Valencia | Calderón | 1.837 | | Sierra de Javalambre |
| Valladolid | Robleñada | 931 | | Ribera del Duero |
| Zamora | Peña Trevinca | 2.127 | | Sierra Segundera |
| Zaragoza | Moncayo | 2.316 | ✔ | Sierra del Moncayo |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada