| CIM | ALÇADA | |
|---|---|---|
| ZONA 1: BALAITUS - INFIERNO - ARGUALAS | ★ | |
| Balaitous | 3.144 | ✔ |
| Torre Costerillou | 3.049 | |
| Aguja d'Ussel | 3.022 | |
| Aguja Cadier | 3.022 | |
| Frondella N. | 3.062 | |
| Frondella | 3.071 | |
| Frondella Central | 3.055 | |
| Frondella SW | 3.001 | |
| Gran Facha | 3.005 | ✔ |
| Infierno Occidental | 3.073 | ✔ |
| Infierno Central | 3.083 | ✔ |
| Infierno Oriental | 3.076 | ✔ |
| Arnales | 3.006 | |
| Aguja Pondiellos | 3.011 | |
| Garmo Negro | 3.051 | ✔ |
| Algas Norte | 3.032 | ✔ |
| Algas | 3.036 | |
| Argualas | 3.046 | |
| ZONA 2: VIGNEMALE | ★ | |
| Pique Longue | 3.298 | |
| Aguja Inf. del Clot de la Hount | 3.043 | |
| Aguja Sup. del Clot de la Hount | 3.115 | |
| Clot de la Hount | 3.289 | |
| Cerbillona | 3.247 | |
| Aguja SW de Cerbillona | 3.051 | |
| Pico Central | 3.235 | |
| Montferrat | 3.219 | |
| Punta Superior del Tapou | 3.132 | |
| Punta Inferior del Tapou | 3.124 | |
| Grand Tapou | 3.150 | ✔ |
| Pic du Milieu | 3.130 | ✔ |
| Pitón Carré | 3.197 | |
| Punta Chausenque | 3.204 | |
| Espalda Chausenque | 3.154 | |
| Pequeño Vignemale | 3.032 | |
| ZONA 3: MONTE PERDIDO | ★ | |
| Gabieto Occidental | 3.034 | |
| Gabieto Oriental | 3.031 | |
| Taillon | 3.144 | ✔ |
| Casco | 3.006 | |
| Torre | 3.009 | |
| Espalda | 3.073 | |
| Pico Cascada Occidental | 3.095 | |
| Pic Brulle | 3.106 | |
| Pico Cascada Oriental | 3.161 | |
| Marboré | 3.248 | ✔ |
| Astazu Occidental | 3.012 | |
| Astazu Oriental | 3.071 | |
| Cilindro | 3.328 | |
| Pitón Sw del Cilindro | 3.194 | |
| Dedo del Monte Perdido | 3.188 | |
| Monte Perdido | 3.355 | ✔ |
| Punta Escaleras | 3.027 | |
| Soum de Ramond (Añisclo) | 3.254 | |
| Espalda Esparets | 3.077 | |
| Baudrimont NW | 3.045 | |
| Baudrimont SE | 3.026 | |
| Punta de las Olas | 3.002 | |
| ZONA 4: LA MUNIA | ★ | |
| Heid | 3.022 | |
| Troumouse | 3.085 | |
| Sierra Morena | 3.090 | |
| Pequeña Munia | 3.096 | |
| La Munia | 3.133 | |
| Robiñera | 3.003 | |
| ZONA 5: NEOUVIELLE - PIC LONG | ★ | |
| Pico de Néouvielle | 3.091 | ✔ |
| Ramougn | 3.011 | |
| Trois Conseillers | 3.039 | |
| Turon de Néouvielle | 3.035 | |
| Punta Reboul-Vidal | 3.007 | |
| Pale Crabounnouse | 3.021 | |
| Bugarret | 3.031 | |
| Dent D'Estibère Male | 3.017 | |
| Aguja Tourràt | 3.014 | |
| Maubic | 3.058 | |
| Pic Long | 3.192 | |
| Aguja Badet | 3.135 | |
| Badet | 3.160 | |
| Maou | 3.074 | |
| Campbieil | 3.173 | ✔ |
| Campbieil SSW | Pico Lentilla | 3.157 | ✔ |
| Estaragne | 3.006 | ✔ |
| ZONA 6: CULFREDA - BACHIMALA | ★ | |
| Lustou | 3.023 | |
| Culfreda NE | 3.032 | |
| Culfreda Central | 3.028 | |
| Culfreda | 3.034 | |
| Pico Puerto de la Pez | 3.018 | |
| Pico de la Pez | 3.024 | |
| Abeillé | 3.029 | |
| Pico Marcos Feliu | 3.057 | |
| Pequeño Bachimala | 3.061 | |
| Punta del Ibón | 3.100 | |
| Punta Ledormeur | 3.120 | |
| Pico Schrader / Gran Bachimala | 3.177 | ✔ |
| Punta del Sabre | 3.136 | |
| ZONA 7: POSETS - ERISTE | ★ | |
| Veteranos | 3.125 | |
| Los Gemelos Ravier | 3.160 | |
| Pico de Posets | 3.375 | ✔ |
| Pico Inferior de Paúl | 3.073 | |
| Pico de Paúl | 3.078 | |
| Bardamina | 3.079 | |
| Diente de Llardana | 3.085 | |
| Tuqueta Roya | 3.273 | ✔ |
| Tuca de Llardaneta | 3.311 | ✔ |
| Las Espadas | 3.332 | ✔ |
| Tuca Forao de la Neu | 3.080 | |
| Pavots | 3.121 | ✔ |
| Diente Royo | 3.010 | ✔ |
| Forqueta | 3.007 | |
| Forqueta SE | 3.004 | |
| Beraldi | 3.025 | |
| Gran Pico de Eriste | 3.053 | ✔ |
| Eriste S | 3.045 | ✔ |
| ZONA 8: CLARABIDE - PERDIGUERO - BOUM | ★ | |
| Pico Occidental de Clarabide | 3.008 | ✔ |
| Pico de Clarabide | 3.020 | ✔ |
| Pico de Gías | 3.011 | ✔ |
| Clarabide Oriental | 3.012 | ✔ |
| Pico Saint-Saud | 3.003 | |
| Pico Camboué | 3.043 | |
| Punta Lourde-Rocheblave | 3.104 | |
| Torre Armengaud | 3.114 | |
| Pico de Gourgs-Blancs | 3.129 | |
| Pico Jean Arlaud | 3.065 | |
| Pico Belloc | 3.008 | |
| Belloc Central | 3.006 | |
| Belloc S | 3.007 | |
| Espijeoles | 3.065 | |
| Pico Gourdon | 3.034 | |
| Pico Audoubert | 3.045 | |
| Cap Dera Baquo Occidental | 3.097 | |
| Cap Dera Baquo Oriental | 3.103 | |
| Seil Dera Baquo | 3.110 | |
| Pequeño Pico Portillón | 3.000 | |
| Pico Portillón de Oô | 3.050 | |
| Hito W de Perdiguero | 3.176 | |
| Perdiguero | 3.222 | ✔ |
| Hito E de Perdiguero | 3.170 | ✔ |
| Gran Quayrat | 3.060 | |
| Pico Lézat | 3.107 | |
| Aguja Superior de Lézat | 3.069 | |
| Aguja Central NW de Lézat | 3.058 | |
| Aguja Central SE de Lézat | 3.037 | |
| Aguja Inferior de Lézat | 3.023 | |
| Punta Lacq | 3.010 | |
| Punta Mamy | 3.048 | |
| Crabioules Occidental | 3.106 | |
| Crabioules Oriental | 3.116 | |
| Aguja de Lliterola | 3.028 | |
| Punta de Lliterola | 3.132 | |
| Pico Royo | 3.121 | |
| Tuca de Lliterola | 3.095 | |
| Aguja Jean Garnier | 3.025 | |
| Tusse de Remuñe | 3.041 | |
| Pico Rabadá | 3.045 | |
| Pico Navarro | 3.043 | |
| Pico de Maupas | 3.109 | |
| Pico de Boum | 3.006 | |
| ZONA 9: MALADETA - ANETO | ★ | |
| Gendarme de Alba | 3.054 | |
| Pico de Alba | 3.118 | |
| Diente de Alba | 3.136 | |
| Muela de Alba | 3.118 | |
| Punta Delmás | 3.170 | |
| Tercer Pico Occidental de Maladeta | 3.185 | |
| Segundo Pico Occidental de Maladeta | 3.220 | |
| Pico le Bondidier | 3.185 | |
| Primer Pico Ocdicental de Maladeta | 3.254 | |
| Pico Collado de la Rimaya | 3.265 | |
| La Maladeta | 3.308 | |
| Pico Abadías | 3.279 | |
| Gendarme Schmidt-Endell | 3.335 | |
| Pico Maldito | 3.350 | |
| Aguja Haurillón | 3.075 | |
| Aguja Cregüeña | 3.043 | |
| Aguja Juncadella | 3.021 | |
| Pico de Aragüells | 3.037 | ✔ |
| Punta d'Astorg | 3.355 | |
| Pico del Medio | 3.346 | |
| Pico Coronas | 3.293 | |
| Tuca del Collado de Coronas | 3.286 | |
| Punta Oliveras-Arenas | 3.298 | |
| Aneto | 3.404 | ✔ |
| Aguja Daviu | 3.350 | |
| Aguja Escudier | 3.315 | |
| Aguja Franqueville | 3.065 | |
| Aguja Tchihatcheff | 3.052 | |
| Aguja Argarot | 3.052 | |
| Espalda de Aneto | 3.350 | |
| Punta Brecha Tempestades | 3.274 | |
| Pico de Tempestades | 3.290 | |
| Forca Estasen | 3.028 | |
| Gendarme-Torre de Salenques | 3.111 | |
| Primer Resalte de Salenques | 3.127 | |
| Segundo Resalte de Salenques | 3.148 | |
| Pico Margalide | 3.241 | |
| Punta Brecha Russell | 3.192 | |
| Pico Russell | 3.207 | |
| Russell SE | 3.205 | |
| Aguja Russell Superior | 3.146 | |
| Punta Russell Oriental | 3.034 | |
| Aguja SW de Russell | 3.029 | |
| Tuca de Culebres | 3.062 | ✔ |
| Pico de Vallhiverna | 3.067 | ✔ |
| Tuc de Mulleres | 3.010 | ✔ |
| ZONA 10: BESIBERRI | ★ | |
| Besiberri N | 3.014 | ✔ |
| Besiberri del Mig N | 3.002 | ✖ |
| Besiberri del Mig S | 3.003 | ✖ |
| Besiberri S | 3.030 | ✔ |
| Comaloforno | 3.033 | |
| Pico Celesti Passet | 3.002 | |
| Punta Alta | 3.014 | ✔ |
| ZONA 11: ESTATS | ★ | |
| Pico de Sotllo | 3.072 | ✔ |
| Montcalm | 3.077 | ✔ |
| Pico Verdaguer | 3.131 | ✔ |
| Pica d'Estats | 3.143 | ✔ |
| Punta Gabarró | 3.115 | ✔ |
| Rodó de Canalbona | 3.004 | ✔ |
| 3.000's REALITZATS | = | 45 |
3000s dels Pirineus
Subscriure's a:
Comentaris (Atom)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada