| COMARCA | CIM | ALÇADA | |
|---|---|---|---|
| Alt Camp | Punta de la Barrina | 1010 | ✔ |
| Alt Empordà | El Moixer | 1443 | ✔ |
| Alt Penedés | Puig de Solanes | 914 | |
| Alt Urgell | Pic de Salòria | 2789 | |
| Alta Ribagorça | Pic de Comaloformo | 3029 | |
| Anoia | Sant Jeroni | 1236 | ✔ |
| Bages | Sant Jeroni | 1236 | ✔ |
| Baix Camp | Tossal de la Baltasana | 1203 | ✔ |
| Baix Ebre | Caro | 1442 | ✔ |
| Baix Empordà | Puig de Gavarres | 537 | ✔ |
| Baix Llobregat | Albarda Castellana | 1167 | ✔ |
| Baix Penedés | Puig de la Talaia | 865 | ✔ |
| Barcelonés | Tibidabo | 512 | ✔ |
| Berguedá | Costa Cabirolera | 2603 | ✔ |
| Cerdanya | Tossa Plana de Lles | 2916 | ✔ |
| Conca de Barberà | Tossal de la Baltasana | 1203 | ✔ |
| Garraf | Puig de la Mola | 535 | ✔ |
| Garrigues | Punta del Curull | 1021 | |
| Garrotxa | Comanegra | 1557 | ✔ |
| Gironés | Puigsou | 992 | ✔ |
| Llucanés | Puigdon | 1207 | ✔ |
| Maresme | Turó d'en Vives | 759 | ✔ |
| Moianès | Serrat de Sant Joan | 1069 | ✔ |
| Montsiá | Tossal dels Tres Reis | 1356 | |
| Noguera | Tossal de la Torreta | 1677 | ✔ |
| Osona | Matagalls | 1697 | ✔ |
| Pallars Jussà | Pic de Peguera | 2942 | ✔ |
| Pallars Sobirà | Pica d'Estats | 3141 | ✔ |
| Pla de l'Estany | Comaestremer | 886 | ✔ |
| Pla de l'Urgell | Tossal de l'Infern | 303 | |
| Priorat | Roca Corbatera | 1163 | ✔ |
| Ribera d'Ebre | La Creu de Santos | 942 | |
| Ripolles | Puigmal | 2913 | ✔ |
| Segarra | Turó del Galutxo | 854 | |
| Segriá | Puntal dels Escambrons | 500 | |
| Selva | Les Agudes | 1706 | ✔ |
| Solsonés | Pedró dels Quatre Batlles | 2383 | ✔ |
| Tarragonés | La Mola | 318 | ✔ |
| Terra Alta | Tosseta Rasa | 1217 | |
| Urgell | Tossal Gros de Vallbona | 804 | |
| Vall d'Aran | Tuc de Mulleres | 1384 | ✔ |
| Vallés Occidental | La Mola | 1104 | ✔ |
| Vallés Oriental | Turó de l'Home | 1706 | ✔ |
CATALUNYA NORD
| COMARCA | CIM | ALÇADA | |
|---|---|---|---|
| Alta Cerdanya | Carlit | 2921 | ✔ |
| Aspres | Puig de l'Estela | 1778 | |
| Capcir | Puig Peric | 2810 | ✔ |
| Conflent | Bastiments | 2881 | ✔ |
| Fenolleda | Creu de la Margarida | 1542 | |
| Roselló | Puig Neulós | 1236 | ✔ |
| Vallespir | Puig dels Tretzevents | 2731 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada